Electricity period Period cumulative Cumulative
increase % increase increase % increase
Jan-00 7.344 0
Feb-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Mar-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Apr-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
May-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Jun-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Jul-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Aug-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Sep-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Oct-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Nov-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Dec-00 7.344 0 0.00% 0 0.00%
Jan-01 7.528 0.184 2.51% 0.184 2.51%
Feb-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Mar-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Apr-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
May-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jun-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jul-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Aug-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Sep-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Oct-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Nov-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Dec-01 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jan-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Feb-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Mar-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Apr-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
May-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jun-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jul-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Aug-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Sep-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Oct-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Nov-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Dec-02 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jan-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Feb-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Mar-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Apr-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
May-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jun-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jul-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Aug-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Sep-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Oct-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Nov-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Dec-03 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jan-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Feb-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Mar-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Apr-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
May-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jun-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jul-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Aug-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Sep-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Oct-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Nov-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Dec-04 7.528 0 0.00% 0.184 2.51%
Jan-05 7.720 0.192 2.55% 0.376 5.12%
Feb-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Mar-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Apr-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
May-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Jun-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Jul-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Aug-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Sep-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Oct-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Nov-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Dec-05 7.720 0 0.00% 0.376 5.12%
Jan-06 8.520 0.8 10.36% 1.176 16.01%
Feb-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Mar-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Apr-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
May-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Jun-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Jul-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Aug-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Sep-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Oct-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Nov-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Dec-06 8.520 0 0.00% 1.176 16.01%
Jan-07 10.180 1.66 19.48% 2.836 38.62%
Feb-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Mar-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Apr-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
May-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Jun-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Jul-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Aug-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Sep-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Oct-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Nov-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Dec-07 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Jan-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Feb-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Mar-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Apr-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
May-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Jun-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Jul-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Aug-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Sep-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Oct-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Nov-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Dec-08 10.180 0 0.00% 2.836 38.62%
Jan-09 12.730 2.55 25.05% 5.386 73.34%
Feb-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Mar-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Apr-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
May-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Jun-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Jul-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Aug-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Sep-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Oct-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Nov-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Dec-09 12.730 0 0.00% 5.386 73.34%
Jan-10 12.080 -0.65 -5.11% 4.736 64.49%
Feb-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Mar-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Apr-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
May-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Jun-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Jul-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Aug-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Sep-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Oct-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Nov-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Dec-10 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Jan-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Feb-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Mar-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Apr-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
May-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Jun-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Jul-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Aug-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Sep-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Oct-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Nov-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Dec-11 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%
Jan-12 12.080 0 0.00% 4.736 64.49%

Information Source - Jersey Electricity plc
                                                                             Return to environmental